Szczegóły Produktu
Miejsce pochodzenia: Henan, Chiny
Nazwa handlowa: BAISHUN MACHINERY
Orzecznictwo: CE,ISO
Numer modelu: CK5235
Dokument: Broszura produktu w wersji PDF
Warunki płatności i wysyłki
Cena: $76,000.00/sets 1-4 sets
Szczegóły pakowania: 1. Outside we will pack the product with plasitic to prevent wet. 1. Na zewnątrz zapakujem
Możliwość Supply: 20 zestawów/zestawów miesięcznie
Maks. Długość: |
2500 mm |
Max. Prędkość wrzeciona: |
90 obrotów na godzinę |
Otwór wrzeciona: |
105 mm |
Moc silnika wrzeciona: |
55 kW |
Dokładność pozycjonowania: |
±0,005 mm |
Maks. Średnica toczenia: |
3500 mm |
Maks. Długość: |
2500 mm |
Max. Prędkość wrzeciona: |
90 obrotów na godzinę |
Otwór wrzeciona: |
105 mm |
Moc silnika wrzeciona: |
55 kW |
Dokładność pozycjonowania: |
±0,005 mm |
Maks. Średnica toczenia: |
3500 mm |
Duża pionowa tokarka CNC o dużej wytrzymałości z podwójną kolumną do obróbki metali
Ta duża pionowa tokarka CNC jest przeznaczona do ciężkiej obróbki metali i detali o dużej średnicy.
Dzięki konstrukcji z podwójną kolumną, maszyna zapewnia doskonałą sztywność, wysoką precyzję i stabilną pracę w zastosowaniach przemysłowych.
Maszyna składa się z różnych komponentów, w tym podstawy stołu roboczego, stołu roboczego, skrzyni przekładni głównej, ramy bramowej, belki, suportu narzędziowego, skrzyni posuwów, układu elektrycznego, stacji obsługi, układu hydraulicznego i urządzeń ochronnych.
Parametry maszyny
| Specyfikacje | Jednostka | CK5225 | CK5231 | CK5240Q | CK5240 |
|---|---|---|---|---|---|
| Maks. średnica toczenia | mm | 2500 | 3150 | 4000 | 4000 |
| Maks. wysokość detalu | mm | 1600/2000/2500 | 1600/2000/2500 | 1600/2000/2500 | 1600/2000/2500 |
| Maks. waga detalu | T | 10/20 | 10/20 | 10/20 | 32 |
| Średnica stołu roboczego | mm | 2250 | 2830 | 2830/3150 | 3200/3600 |
| Zakres prędkości obrotowych stołu | obr/min | 2-63 | 2-63 | 2-63 | 2-63 |
| Stopnie | 16 | 16 | 16 | 16 | |
| Maks. moment obrotowy stołu roboczego | kNm | 63 | 63 | 63 | 100 |
| Szybki posuw głowicy suwaka | mm/min | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 |
| Pionowy ruch suwaka prawej głowicy | kN | 35 | 35 | 35 | 40 |
| Pionowy ruch suwaka lewej głowicy | kN | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Zakres siły skrawania prawej głowicy | mm/min | 1-50 | 1-50 | 1-50 | 1-50 |
| Zakres siły skrawania prawej głowicy | mm/min | 0.1-1000 | 0.1-1000 | 0.1-1000 | 0.1-1000 |
| Skok ramienia | mm | 1000 | 1000 | 1000 | 1250 |
| Przekrój ramienia | mm | 255×200 | 255×200 | 255×200 | 240×240 |
| Obrotnica lewej i prawej głowicy | ° | ±30° | ±30° | ±30° | ±30° |
| Przekrój narzędzia | mm | 40×50 | 40×50 | 40×50 | 50×50 |
| Moc silnika głównego | kW | 55 | 55 | 55 | 75 |
| Wymiary gabarytowe | cm | 569×470×480/520 | 605×440×493/533 | 690×510×480/520 | 690×510×480/520 |
Zdjęcia produktu
Jesteśmy producentem tokarek sprzedającym bezpośrednio, a nie firmą handlową, co oznacza, że możemy zaoferować najlepsze ceny.
Zapraszamy do kontaktu z nami :)
Tel/Whatsapp: +86 18003851898 (Pani Dora)